Опис
Провід із ПВХ ізоляцією
Провід із ПВХ ізоляцією H05V-K- стандарт – EN 50525-2-31;
- матеріал ТПЖ – мідь, гола;
- ізоляція жил – ПВХ TI1;
- вогнестійкість – VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1;
- максимально допустима температура жили – 70 °C;
- максимально допустима температура жили ( після прокладки) – 70 °C;
- номінальна напруга Uo – 300 V;
- номінальна напруга U – 500 V.
Код | Типономінал | Колір | CU kg/km | Dа mm | Вага кг/км |
---|---|---|---|---|---|
040221 | 01X0,5 | Чорн | 4,8 | 2,2 | 10 |
040253 | 01X0,5 | Білий | 4,8 | 2,2 | 10 |
040240 | 01X0,5 | Фіолет | 4,8 | 2,2 | 10 |
040217 | 01X0,5 | 3ел-жов | 4,8 | 2,2 | 10 |
040216 | 01X0,5 | Червон | 4,8 | 2,2 | 10 |
040218 | 01X0,5 | Червн-чорн | 4,8 | 2,2 | 10 |
040219 | 01X0,5 | Блакит | 4,8 | 2,2 | 10 |
040241 | 01X0,5 | Сріб | 4,8 | 2,2 | 10 |
040220 | 01X0,5 | Темно-синій | 4,8 | 2,2 | 10 |
040254 | 01X0,5 | Помаранч | 4,8 | 2,2 | 10 |
040006 | 01X0,75 | Чорн | 7,2 | 2,3 | 12 |
040222 | 01X0,75 | Блакит | 7,2 | 2,3 | 12 |
040003 | 01X0,75 | 3ел-жов | 7,2 | 2,3 | 12 |
040007 | 01X0,75 | Білий | 7,2 | 2,3 | 12 |
040004 | 01X0,75 | Сріб | 7,2 | 2,3 | 12 |
040005 | 01X0,75 | Червон | 7,2 | 2,3 | 12 |
040002 | 01X0,75 | Червон-чорн | 7,2 | 2,3 | 12 |
040191 | 01X0,75 | Фіолет | 7,2 | 2,3 | 12 |
040190 | 01X0,75 | Помаранч | 7,2 | 2,3 | 12 |
040223 | 01X0,75 | Темно-синій | 7,2 | 2,3 | 12 |
040013 | 01X1 | Чорн | 9,6 | 2,4 | 14 |
040010 | 01X1 | 3ел-жов | 9,6 | 2,4 | 14 |
040014 | 01X1 | Білий | 9,6 | 2,4 | 14 |
040011 | 01X1 | Сріб | 9,6 | 2,4 | 14 |
040012 | 01X1 | Червон | 9,6 | 2,4 | 14 |
040224 | 01X1 | Блакит | 9,6 | 2,4 | 14 |
040009 | 01X1 | Червон-чорн | 9,6 | 2,4 | 14 |
040188 | 01X1 | Фіолет | 9,6 | 2,4 | 14 |
040193 | 01X1 | Помаранч | 9,6 | 2,4 | 14 |
040225 | 01X1 | Темн-син | 9,6 | 2,4 | 14 |
040411 | 01X1 | 3елен | 9,6 | 2,4 | 14 |
040703 | 01X1 | Рожевий | 9,6 | 2,8 | 14 |
040257 | 01X0,5 | Синій | 4,8 | 2,2 | 10 |
040001 | 01X0,75 | Синій | 7,2 | 2,3 | 12 |
040008 | 01X1 | Синій | 9,6 | 2,4 | 14 |
H05V-K провід із ПВХ ізоляцією