Опис
Провід із ПВХ ізоляцією
Провід із ПВХ ізоляцією H05V-U- стандарт – EN 50525-2-31;
- матеріал ТПЖ – мідь, гола;
- ізоляція жил – ПВХ TI1;
- вогнестійкість – VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1;
- максимально допустима температура жили – 70 °C;
- максимально допустима температура жили ( після прокладки) – 70 °C;
- номінальна напруга Uo – 300 V;
- номінальна напруга U – 500 V.
Код | Типономінал | Колір | CU kg/km | Dа mm | Вага кг/км | Вид упакування |
---|---|---|---|---|---|---|
040020 | 01X0,75 | Чорн | 7,2 | 2,1 | 10 | к. 100 |
040015 | 01X0,75 | Синій | 7,2 | 2,1 | 10 | к. 100 |
040748 | 01X0,75 | Блакит | 7,2 | 2,1 | 10 | к. 100 |
040749 | 01X0,75 | Темно-синій | 7,2 | 2,1 | 10 | к. 100 |
040021 | 01X0,75 | Білий | 7,2 | 2,1 | 10 | к. 100 |
040017 | 01X0,75 | 3ел | 7,2 | 2,1 | 10 | к. 100 |
040016 | 01X0,75 | Корич | 7,2 | 2,1 | 10 | к. 100 |
040018 | 01X0,75 | Сріб | 7,2 | 2,1 | 10 | к. 100 |
040019 | 01X0,75 | Червон | 7,2 | 2,1 | 10 | к. 100 |
040027 | 01X1 | Чорн | 9,6 | 2,3 | 14 | к. 100 |
040024 | 01X1 | 3ел | 9,6 | 2,3 | 14 | к. 100 |
040022 | 01X1 | Синій | 9,6 | 2,3 | 14 | к. 100 |
040750 | 01X1 | Блакит | 9,6 | 2,3 | 14 | к. 100 |
040751 | 01X1 | Темно-синій | 9,6 | 2,3 | 14 | к. 100 |
040025 | 01X1 | Сріб | 9,6 | 2,3 | 14 | к. 100 |
040026 | 01X1 | Червон | 9,6 | 2,3 | 14 | к. 100 |
040028 | 01X1 | Білий | 9,6 | 2,3 | 14 | к. 100 |
040023 | 01X1 | Корич | 9,6 | 2,3 | 14 | к. 100 |
040258 | 01X1 | Фіолет | 9,6 | 2,3 | 14 | к. 100 |
H05V-U провід із ПВХ ізоляцією