Опис
Провід з гумовою ізоляцією
Провід з гумовою ізоляцією H07RN-F- стандарт – EN 50525-2-21;
- матеріал ТПЖ – мідь, гола;
- клас ТПЖ – гнучкий, клас 5;
- ізоляція жил – гума (EPR) EI4;
- матеріал оболонки – гума (CR) EM2;
- вогнестійкість – VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1;
- стійкість до мастил – EN 60811-2-1;
- міцність до озону – так;
- максимально допустима температура жили – 80 °C;
- максимальна допустима температура ( після прокладки) – -25 – +80 °C;
- допустима температура при прокладці – -25 – +80 °C;
- номінальна напруга U – 750 V;
- випробувальна напруга – 2.5 kV;
- маркування жил – кольорова згідно VDE 0293; більше 5 жил: жовто-зелена + цифри.
Код | Типономінал | Колір | CU kg/km | Dа mm | Вага кг/км |
050214 | 01X1,5 | Чорн | 14,4 | 5,9 | 50 |
050358 | 01X2,5 | Чорн | 24 | 6,6 | 80 |
050233 | 01X4 | Чорн | 38 | 7,4 | 100 |
050205 | 01X6 | Чорн | 58 | 8,1 | 130 |
050033 | 01X10 | Чорн | 96 | 9,7 | 220 |
050036 | 01X16 | Чорн | 154 | 11 | 280 |
050037 | 01X25 | Чорн | 240 | 12,9 | 400 |
050038 | 01X35 | Чорн | 336 | 14,6 | 520 |
050039 | 01X50 | Чорн | 480 | 16,8 | 720 |
050041 | 01X70 | Чорн | 672 | 18,9 | 940 |
050042 | 01X95 | Чорн | 912 | 21,1 | 1220 |
050034 | 01X120 | Чорн | 1152 | 23,1 | 1510 |
050035 | 01X150 | Чорн | 1440 | 25,6 | 1900 |
050111 | 01X185 | Чорн | 1776 | 27,9 | 2300 |
050113 | 01X240 | Чорн | 2304 | 31 | 2900 |
050195 | 01X300 | Чорн | 2880 | 34,1 | 3600 |
050408 | 01X400 | Чорн | 3840 | 38,5 | 4800 |
050983 | 01X630 | Чорн | 6048 | 48,5 | 6849 |
050170 | 02X1 | Чорн | 19 | 7,8 | 100 |
050043 | 02X1,5 | Чорн | 29 | 8,7 | 130 |
050044 | 02X2,5 | Чорн | 48 | 10,4 | 195 |
050228 | 02X4 | Чорн | 77 | 12 | 280 |
050229 | 02X6 | Чорн | 115 | 13,3 | 400 |
050880 | 03X1 | Чорн | 29 | 8,4 | 90 |
050045 | 03G1 | Чорн | 29 | 8,4 | 125 |
050881 | 03X1,5 | Чорн | 43 | 9,4 | 155 |
050046 | 03G1,5 | Чорн | 43 | 9,4 | 155 |
050882 | 03X2,5 | Чорн | 72 | 11,1 | 235 |
050048 | 03G2,5 | Чорн | 72 | 11,1 | 235 |
050114 | 03G4 | Чорн | 115 | 12,9 | 310 |
050883 | 03X6 | Чорн | 173 | 14,3 | 495 |
050115 | 03G6 | Чорн | 173 | 14,3 | 400 |
050884 | 03X10 | Чорн | 288 | 19,3 | 730 |
050101 | 03G10 | Чорн | 288 | 19,3 | 810 |
050885 | 03X16 | Чорн | 461 | 22,1 | 1020 |
050102 | 03G16 | Чорн | 461 | 22,1 | 1000 |
050886 | 03X25 | Чорн | 720 | 27 | 1250 |
050240 | 03G25 | Чорн | 720 | 27 | 1250 |
050887 | 03X35 | Чорн | 1008 | 29,6 | 1733 |
050309 | 03G35 | Чорн | 1008 | 29,6 | 1850 |
050185 | 03G50 | Чорн | 1440 | 36 | 3790 |
050375 | 04G1 | Чорн | 38 | 9,5 | 129 |
050050 | 04G1,5 | Чорн | 58 | 10,4 | 190 |
050054 | 04G2,5 | Чорн | 96 | 12,3 | 280 |
050057 | 04G4 | Чорн | 154 | 14,2 | 380 |
050059 | 04G6 | Чорн | 230 | 15,9 | 510 |
050888 | 04X10 | Чорн | 384 | 21,3 | 940 |
050051 | 04G10 | Чорн | 384 | 21,3 | 940 |
050889 | 04X16 | Чорн | 614,4 | 24,2 | 1250 |
050053 | 04G16 | Чорн | 614 | 24,2 | 1250 |
050890 | 04X25 | Чорн | 960 | 29,3 | 1850 |
050055 | 04G25 | Чорн | 960 | 29,3 | 1850 |
050056 | 04G35 | Чорн | 1344 | 33 | 2310 |
050058 | 04G50 | Чорн | 1920 | 38,2 | 3160 |
050060 | 04G70 | Чорн | 2688 | 43,2 | 4250 |
050061 | 04G95 | Чорн | 3648 | 49 | 5590 |
050052 | 04G120 | Чорн | 4608 | 53,6 | 6790 |
050187 | 04G150 | Чорн | 5760 | 58,7 | 8230 |
050196 | 04G185 | Чорн | 7104 | 65 | 9700 |
050837 | 04G240 | Чорн | 9216 | 74 | 13120 |
050062 | 05G1,5 | Чорн | 72 | 11,5 | 230 |
050065 | 05G2,5 | Чорн | 120 | 13,5 | 340 |
051099 | 05X2,5 | Чорн | 120 | 11,1 | 340 |
050067 | 05G4 | Чорн | 192 | 15,9 | 470 |
050068 | 05G6 | Чорн | 288 | 17,9 | 630 |
050063 | 05G10 | Чорн | 480 | 22,3 | 1150 |
050064 | 05G16 | Чорн | 768 | 26,9 | 1540 |
050066 | 05G25 | Чорн | 1200 | 32,5 | 2200 |
050160 | 05G35 | Чорн | 1680 | 38 | 2700 |
050217 | 05G50 | Чорн | 2400 | 44,5 | 3950 |
050319 | 05G70 | Чорн | 3360 | 47 | 4893 |
050352 | 05G95 | Чорн | 4560 | 58 | 6600 |
050858 | 05G120 | Чорн | 5760 | 61 | 8051 |
051080 | 05G150 | Чорн | 7200 | 73 | 10500 |
050216 | 07G1,5 | Чорн | 101 | 14,5 | 370 |
050219 | 07G2,5 | Чорн | 168 | 17 | 520 |
051140 | 07G4 | Чорн | 269 | 25,8 | 697 |
050215 | 12G1,5 | Чорн | 175 | 18,3 | 450 |
050204 | 12G2,5 | Чорн | 288 | 19 | 750 |
050218 | 18G2,5 | Чорн | 432 | 26 | 1032 |
050220 | 19G1,5 | Чорн | 274 | 23,5 | 800 |
050242 | 19G2,5 | Чорн | 456 | 26,6 | 1068 |
050243 | 24G1,5 | Чорн | 346 | 25,5 | 1000 |
050202 | 24G2,5 | Чорн | 576 | 31,5 | 1380 |
050750 | 25G1,5 | Чорн | 360 | 26 | 889 |
050861 | 27G1,5 | Чорн | 390 |
| 973 |
050862 | 27G2,5 | Чорн | 648 |
| 1365 |