Опис
Провід із ПВХ ізоляцією
Провід із ПВХ ізоляцією H07V-K- стандарт – EN 50525-2-31;
- матеріал ТПЖ – мідь, гола;
- ізоляція жил – ПВХ TI1;
- вогнестійкість – VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1;
- максимально допустима температура жили – 70 °C;
- максимально допустима температура жили при прокладці – 5 – 70 °C;
- номінальна напруга Uo – 450 V;
- номінальна напруга U – 750 V.
- випробувальна напруга – 2.5 kV.
Код | Типономінал | Колір | CU kg/km | Dа mm | Вага кг/км |
---|---|---|---|---|---|
040035 | 01X1,5 | Чорн | 14,4 | 2,8 | 20 |
040031 | 01X1,5 | 3елен.жовт | 14,4 | 2,8 | 20 |
040226 | 01X1,5 | Блакит | 14,4 | 2,8 | 20 |
040030 | 01X1,5 | Червон-чорн | 14,4 | 2,8 | 20 |
040033 | 01X1,5 | Сріб | 14,4 | 2,8 | 20 |
040036 | 01X1,5 | Фіолет | 14,4 | 2,8 | 20 |
040034 | 01X1,5 | Червон | 14,4 | 2,8 | 20 |
040037 | 01X1,5 | Білий | 14,4 | 2,8 | 20 |
040195 | 01X1,5 | Помаранч | 14,4 | 2,8 | 20 |
040194 | 01X1,5 | ПP | 14,4 | 2,8 | 20 |
040212 | 01X1,5 | Темн-син | 14,4 | 2,8 | 20 |
040374 | 01X1,5 | M | 14,4 | 2,8 | 21 |
040058 | 01X2,5 | Чорн | 24 | 3,4 | 32 |
040054 | 01X2,5 | 3елен-жовт | 24 | 3,4 | 32 |
040227 | 01X2,5 | Блакит | 24 | 3,4 | 32 |
040052 | 01X2,5 | Червон-чорн | 24 | 3,4 | 32 |
040056 | 01X2,5 | Сріб | 24 | 3,4 | 32 |
040196 | 01X2,5 | Фіолет | 24 | 3,4 | 32 |
040057 | 01X2,5 | Червон | 24 | 3,4 | 32 |
040059 | 01X2,5 | Білий | 24 | 3,4 | 32 |
040213 | 01X2,5 | Темн-син | 24 | 3,4 | 32 |
040067 | 01X4 | Чорн | 38 | 3,9 | 46 |
040066 | 01X4 | 3елен-жовт | 38 | 3,9 | 46 |
040228 | 01X4 | Блакит | 38 | 3,9 | 46 |
040065 | 01X4 | Червон-чорн | 38 | 3,9 | 46 |
040197 | 01X4 | Червон | 38 | 3,9 | 46 |
040251 | 01X4 | Сріб | 38 | 3,9 | 46 |
040229 | 01X4 | Темн-син | 38 | 3,9 | 46 |
040704 | 01X4 | Фіолет | 38 | 4,8 | 46 |
040074 | 01X6 | Чорн | 58 | 4,5 | 65 |
040073 | 01X6 | 3елен-жовт | 58 | 4,5 | 65 |
040230 | 01X6 | Блакит | 58 | 4,5 | 65 |
040071 | 01X6 | Червон-чорн | 58 | 4,5 | 65 |
040198 | 01X6 | Червон | 58 | 4,5 | 65 |
040252 | 01X6 | Сріб | 58 | 4,5 | 65 |
040231 | 01X6 | Темн-син | 58 | 4,5 | 65 |
040380 | 01X6 | Білий | 58 | 4,5 | 65 |
040663 | 01X6 | Помаранч | 58 | 4,5 | 65 |
040705 | 01X6 | Фіолет | 58 | 5,3 | 65 |
040042 | 01X10 | Чорн | 96 | 5,8 | 115 |
040040 | 01X10 | 3елен-жовт | 96 | 5,8 | 115 |
040232 | 01X10 | Блакит | 96 | 5,8 | 115 |
040039 | 01X10 | Червон-чорн | 96 | 5,8 | 115 |
040041 | 01X10 | Червон | 96 | 5,8 | 115 |
040233 | 01X10 | Темн-син | 96 | 5,8 | 115 |
040049 | 01X16 | Чорн | 154 | 7 | 170 |
040047 | 01X16 | 3елен-жовт | 154 | 7 | 170 |
040234 | 01X16 | Блакит | 154 | 7 | 170 |
040235 | 01X16 | Темн-син | 154 | 7 | 170 |
040046 | 01X16 | Червон-чорн | 154 | 7 | 170 |
040048 | 01X16 | Червон | 154 | 7 | 170 |
040349 | 01X16 | Сріб | 154 | 7 | 170 |
040061 | 01X25 | Чорн | 240 | 8,5 | 260 |
040060 | 01X25 | 3елен-жовт | 240 | 8,5 | 260 |
040199 | 01X25 | Синій | 240 | 8,5 | 260 |
040752 | 01X25 | Блакит | 240 | 8,5 | 260 |
040753 | 01X25 | Темн-син | 240 | 8,5 | 260 |
040383 | 01X25 | Червон-чорн | 240 | 8,5 | 260 |
040063 | 01X35 | Чорн | 336 | 9,8 | 360 |
040062 | 01X35 | 3елен-жовт | 336 | 9,8 | 360 |
040200 | 01X35 | Синій | 336 | 9,8 | 360 |
040754 | 01X35 | Блакит | 336 | 9,8 | 360 |
040755 | 01X35 | Темн-син | 336 | 9,8 | 360 |
040387 | 01X35 | Червон-чорн | 336 | 9,8 | 360 |
040696 | 01X35 | Білий | 336 | 9,8 | 360 |
040069 | 01X50 | Чорн | 480 | 11,6 | 515 |
040068 | 01X50 | 3елен-жовт | 480 | 11,6 | 515 |
040075 | 01X70 | Чорн | 672 | 13,3 | 710 |
040176 | 01X70 | 3елен-жов | 672 | 13,3 | 710 |
040836 | 01X70 | Блакит | 672 | 13,3 | 710 |
040837 | 01X70 | Темн-син | 672 | 13,3 | 710 |
040076 | 01X95 | Чорн | 912 | 15,3 | 940 |
040185 | 01X95 | 3елен-жовт | 912 | 15,3 | 940 |
040043 | 01X120 | Чорн | 1152 | 16,9 | 1180 |
040186 | 01X120 | 3елен-жовт | 1152 | 16,9 | 1180 |
040044 | 01X150 | Чорн | 1440 | 18,8 | 1600 |
040700 | 01X150 | 3елен-жовт | 1440 | 18,8 | 1600 |
040050 | 01X185 | Чорн | 1776 | 21 | 2100 |
040351 | 01X185 | 3елен-жовт | 1776 | 21 | 2100 |
040238 | 01X240 | Чорн | 2304 | 24 | 3015 |
040342 | 01X240 | 3елен-жовт | 2304 | 24 | 3015 |
040029 | 01X1,5 | Синій | 14,4 | 2,8 | 20 |
040051 | 01X2,5 | Синій | 24 | 3,4 | 32 |
040256 | 01X4 | Синій | 38 | 3,9 | 46 |
H07V-K провід із ПВХ ізоляцією