Опис
Провід з гумовою ізоляцією
Провід з гумовою ізоляцією H07ZZ-F- стандарт – VDE 0282-13;
- матеріал ТПЖ – мідь, гола;
- клас ТПЖ – гнучкий, клас 5;
- ізоляція жил – гума EI8;
- матеріал оболонки – гума (EPR) EM8;
- вогнестійкість – VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-3-24;
- димо-газо виділення – DIN EN 61034/IEC 61034;
- без галогенний – DIN EN 50267/IEC 60754;
- максимально допустима температура жили – 90 °C;
- максимальна допустима температура ( після прокладки) – -40 – +70 °C;
- допустима температура при прокладці – -5 – + 70 °C;
- номінальна напруга Uo – 450 V;
- номінальна напруга U – 750 V;
- маркування жил – кольорова згідно VDE 0293; більше 5 жил: жовто-зелена+ цифри.
Код | Типономінал | Колір | CU, kg/km | Dа, mm | Вага, кг/км |
---|---|---|---|---|---|
050655 | 01X1,5 | Чорн | 14,4 | 6,8 | 58 |
050656 | 01X2,5 | Чорн | 24 | 7,6 | 71 |
050657 | 01X4 | Чорн | 38 | 8,7 | 100 |
050658 | 01X6 | Чорн | 58 | 9,7 | 130 |
050659 | 01X10 | Чорн | 96 | 11,8 | 230 |
050660 | 01X16 | Чорн | 154 | 13,2 | 290 |
050661 | 01X25 | Чорн | 240 | 15,8 | 420 |
050662 | 01X35 | Чорн | 336 | 17,9 | 530 |
050663 | 01X50 | Чорн | 480 | 20,5 | 750 |
050664 | 01X70 | Чорн | 672 | 23,3 | 960 |
050665 | 01X95 | Чорн | 912 | 25,9 | 1250 |
050666 | 01X120 | Чорн | 1152 | 28,6 | 1560 |
050667 | 01X150 | Чорн | 1440 | 31,4 | 1900 |
050668 | 01X185 | Чорн | 1776 | 34,4 | 2300 |
050669 | 01X240 | Чорн | 2304 | 38,3 | 2950 |
050670 | 01X300 | Чорн | 2880 | 40,2 | 3600 |
050671 | 01X400 | Чорн | 3840 | 44,9 | 4600 |
050672 | 01X500 | Чорн | 4800 | 49,8 | 6000 |
050673 | 02X1 | Чорн | 19 | 9,2 | 95 |
050674 | 02X1,5 | Чорн | 29 | 10,2 | 119 |
050675 | 02X2,5 | Чорн | 48 | 12,2 | 172 |
050676 | 02X4 | Чорн | 77 | 14,2 | 239 |
050677 | 02X6 | Чорн | 115 | 15,8 | 319 |
050678 | 02X10 | Чорн | 192 | 21,3 | 572 |
050679 | 02X16 | Чорн | 307 | 24,5 | 767 |
050680 | 02X25 | Чорн | 480 | 29,2 | 1154 |
050681 | 03G1 | Чорн | 29 | 10,1 | 115 |
050682 | 03G1,5 | Чорн | 43 | 11,9 | 144 |
050683 | 03G2,5 | Чорн | 72 | 14 | 211 |
050684 | 03G4 | Чорн | 115 | 16,2 | 290 |
050685 | 03G6 | Чорн | 173 | 17,9 | 391 |
050686 | 03G10 | Чорн | 288 | 24,1 | 706 |
050687 | 03G16 | Чорн | 461 | 27,5 | 961 |
050688 | 03G25 | Чорн | 720 | 32,9 | 1438 |
050689 | 03G35 | Чорн | 1008 | 37,1 | 1814 |
050690 | 03G50 | Чорн | 1440 | 42,9 | 2550 |
050691 | 03G70 | Чорн | 2016 | 48,3 | 3210 |
050692 | 03G95 | Чорн | 2736 | 53,9 | 4423 |
050693 | 03G120 | Чорн | 3456 | 59,8 | 5405 |
050694 | 03G150 | Чорн | 4320 | 65,7 | 6725 |
050695 | 03G185 | Чорн | 5328 | 71,9 | 8222 |
050696 | 03G240 | Чорн | 6192 | 81,8 | 10224 |
050697 | 03G300 | Чорн | 8640 | 89,8 | 12620 |
050698 | 04G1 | Чорн | 38 | 11,1 | 141 |
050699 | 04G1,5 | Чорн | 58 | 12,9 | 176 |
050700 | 04G2,5 | Чорн | 96 | 15,3 | 235 |
050701 | 04G4 | Чорн | 154 | 17,7 | 365 |
050702 | 04G6 | Чорн | 230 | 19,8 | 501 |
050703 | 04G10 | Чорн | 384 | 26,5 | 872 |
050704 | 04G16 | Чорн | 614 | 30,1 | 1194 |
050705 | 04G25 | Чорн | 960 | 36,6 | 1822 |
050706 | 04G35 | Чорн | 1344 | 41,1 | 2307 |
050707 | 04G50 | Чорн | 1920 | 47,5 | 3253 |
050708 | 04G70 | Чорн | 2688 | 53,8 | 4130 |
050709 | 04G95 | Чорн | 3648 | 60,9 | 5720 |
050710 | 04G120 | Чорн | 4608 | 65,8 | 6965 |
050711 | 04G150 | Чорн | 5760 | 72,7 | 8644 |
050712 | 04G185 | Чорн | 7104 | 80,1 | 10598 |
050713 | 04G240 | Чорн | 9216 | 86,4 | 12100 |
050714 | 04G300 | Чорн | 11520 | 96,5 | 15200 |
050715 | 05G1 | Чорн | 48 | 12,2 | 170 |
050716 | 05G1,5 | Чорн | 72 | 14,2 | 214 |
050717 | 05G2,5 | Чорн | 120 | 16,9 | 316 |
050718 | 05G4 | Чорн | 192 | 19,8 | 448 |
050719 | 05G6 | Чорн | 288 | 22,1 | 607 |
050720 | 05G10 | Чорн | 480 | 29,1 | 1075 |
050721 | 05G16 | Чорн | 768 | 33,3 | 1480 |
050722 | 05G25 | Чорн | 1200 | 38,4 | 2255 |
051002 | 05G35 | Чорн | 1680 | 37 | 2700 |
050723 | 06G1,5 | Чорн | 84 | 16,2 | 287 |
050724 | 06G2,5 | Чорн | 144 | 19,1 | 420 |
050725 | 06G4 | Чорн | 230 | 22,1 | 583 |
050726 | 07G1,5 | Чорн | 101 | 19,1 | 303 |
050727 | 07G2,5 | Чорн | 168 | 21,5 | 448 |
051141 | 07G4 | Чорн | 269 | 38,4 | 697 |
050728 | 12G1,5 | Чорн | 173 | 22,4 | 496 |
050729 | 12G2,5 | Чорн | 288 | 26,2 | 724 |
050730 | 12G4 | Чорн | 461 | 30,9 | 1042 |
050865 | 14G2,5 | Чорн | 336 | 25 | 860 |
050731 | 18G1,5 | Чорн | 259 | 26,3 | 702 |
050732 | 18G2,5 | Чорн | 432 | 29,3 | 1045 |
050733 | 18G4 | Чорн | 691 | 36,4 | 1430 |
050734 | 24G1,5 | Чорн | 346 | 30,7 | 935 |
050735 | 24G2,5 | Чорн | 576 | 34,6 | 1325 |
051114 | 27G1,5 | Чорн | 389 | 975 | |
051115 | 27G2,5 | Чорн | 648 | 1375 | |
050736 | 36G1,5 | Чорн | 518 | 35,2 | 1297 |
050737 | 36G2,5 | Чорн | 864 | 41,8 | 1949 |
050863 | 37G1,5 | Чорн | 533 | 36,2 | 1317 |
050864 | 52G1,5 | Чорн | 749 | 43,1 | 1766 |
H07ZZ-F провід з гумовою ізоляцією