Опис
Кабель низької напруги
Кабель (N)Y(Zg)2Y
- матеріал ТПЖ – мід, гола;
- клас ТПЖ – однодротовий, клас 1;
- ізоляція жил – ПВХ DIV 4;
- розвантаження від натягу – скляна пряжа в оболонці;
- матеріал оболонки – поліетилен 2YM1;
- вогнестійкість – VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1;
- максимально допустима температура жили – 70 °C;
- максимально допустима температура (після прокладки) – -20 – +70 °C;
- допустима температура при прокладці – +5 – +70 °C;
- радіус вигину ( після прокладки) – 10 x DA;
- номінальна напруга U – 1 kV;
- випробувальна напруга– 4 kV;
- маркування жил – кольорова згідно VDE 0293.
Код | Типономінал | Колір | CUkg/km | Dа mm | Вага км/кг | Вид упаковки |
031735 | 03X1,5 | Ч | 43 | 12,1 | 160 | 6а. |
031925 | 04X1,5 | Ч | 58 | 13,8 | 180 | 6а. |
032859 | 05X1,5 | Ч | 72 | 14 | 230 | 6а. |
031898 | 03X2,5 | Ч | 72 | 13 | 195 | 6а. |
031952 | 04X2,5 | Ч | 96 | 14 | 240 | 6а. |
031866 | 05X2,5 | Ч | 120 | 15,8 | 240 | 6а. |
032071 | 04X4 | Ч | 154 | 16,8 | 350 | 6а. |
031956 | 05X4 | Ч | 192 | 17,9 | 410 | 6а. |
032110 | 04X6 | Ч | 230 | 17,9 | 440 | 6а. |
031938 | 05X6 | Ч | 288 | 19,7 | 520 | 6а. |
032111 | 04X10 | Ч | 384 | 20,2 | 630 | 6а. |
032113 | 05X10 | Ч | 480 | 22,8 | 780 | 6а. |
032112 | 04X16 | Ч | 614 | 22,8 | 880 | 6а. |
034994 | 05X16 | Ч | 768 | 26,4 | 1280 | 6а. |
(N)Y(Zg)2Y кабель низької напруги