N2XH-J AFUMEX +1000 кабель низької напруги
N2XH-J AFUMEX +1000 – це кабель живлення, який зазвичай використовується в різних електроустановках. Він відомий своєю високою якістю та довговічністю, що робить його придатним як для внутрішнього, так і для зовнішнього застосування. Кабель розроблений таким чином, щоб витримувати високі температури та суворі умови навколишнього середовища, забезпечуючи надійну передачу електроенергії.
Опис
Кабель низької напруги
Кабель N2XH-J AFUMEX +1000
- стандарт VDE 0276-604;
- матеріал ТПЖ – мідь, гола;
- клас ТПЖ – клас 1, понад 25 квмм, клас 2;
- ізоляція жил – зшитий поліетилен 2XI1;
- вогнестійкість –VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-3-24;
- димо-газо-виділення – DIN EN 61034/IEC 61034;
- матеріал оболочки – 74751;
- колір оболочки – чорний;
- вогнестійкість –VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-3-24;
- безгалогенний – DIN EN 50267/IEC 60754;
- максимально допустима температура жили – 90 °C;
- максимально допустима температура (після прокладки) – -30 – +70 °C;
- допустима температура при прокладці – -5 – +70 °C;
- радіус вигину ( після прокладки) – 12 x DA;
- номінальна напруга U – 1 kV;
Код |
Типономінал |
Колір |
CUkg/km |
Dаmm |
Вага кг/км |
Вид упаковки |
| 013366 | 03X1,5 | Ч | 43 | 12 | 179 | 6а. |
| 013367 | 03X2,5 | Ч | 72 | 13 | 225 | 6а. |
| 013368 | 03X4 | Ч | 115 | 14 | 291 | 6а. |
| 013369 | 03X6 | Ч | 173 | 15 | 371 | 6а. |
| 013370 | 03X10 | Ч | 288 | 16 | 523 | 6а. |
| 013371 | 03X16 | Ч | 461 | 20 | 773 | 6а. |
| 013372 | 03X25 | Ч | 720 | 22 | 1200 | 6а. |
| 013373 | 03X35 | Ч | 1008 | 25 | 1600 | 6а. |
| 013374 | 03X50 | Ч | 1440 | 26 | 1800 | 6а. |
| 013375 | 03X25/16 | Ч | 874 | 24 | 1200 | 6а. |
| 013376 | 03X35/16 | Ч | 1162 | 26 | 1640 | 6а. |
| 013377 | 03X50/25 | Ч | 1680 | 32 | 2200 | 6а. |
| 013378 | 03X70/35 | Ч | 2352 | 37 | 2950 | 6а. |
| 013379 | 03X95/50 | Ч | 3216 | 41 | 3900 | 6а. |
| 013380 | 03X120/70 | Ч | 4128 | 45 | 4800 | 6а. |
| 013381 | 03X150/70 | Ч | 4992 | 49 | 5750 | 6а. |
| 013382 | 03X185/95 | Ч | 6240 | 55 | 7200 | 6а. |
| 013383 | 03X240/120 | Ч | 8064 | 62 | 9150 | 6а. |
| 013384 | 04X1,5 | Ч | 58 | 13 | 208 | 6а. |
| 013385 | 04X2,5 | Ч | 96 | 14 | 265 | 6а. |
| 013386 | 04X4 | Ч | 154 | 15 | 352 | 6а. |
| 013387 | 04X6 | Ч | 230 | 16 | 454 | 6а. |
| 013388 | 04X10 | Ч | 384 | 18 | 647 | 6а. |
| 013389 | 04X16 | Ч | 614 | 20 | 964 | 6а. |
| 013390 | 04X25 | Ч | 960 | 26 | 1446 | 6а. |
| 013391 | 04X35 | Ч | 1344 | 29 | 1906 | 6а. |
| 013392 | 04X50 | Ч | 1920 | 32 | 2530 | 6а. |
| 013393 | 04X70 | Ч | 2688 | 37 | 3418 | 6а. |
| 013394 | 04X95 | Ч | 3648 | 41 | 4574 | 6а. |
| 013395 | 04X120 | Ч | 4608 | 48 | 5300 | 6а. |
| 013396 | 04X150 | Ч | 5760 | 50 | 6350 | 6а. |
| 013397 | 04X185 | Ч | 7104 | 53 | 7800 | 6а. |
| 013398 | 04X240 | Ч | 9216 | 58 | 10300 | 6а. |
| 013399 | 05X1,5 | Ч | 72 | 14 | 243 | 6а. |
| 013400 | 05X2,5 | Ч | 120 | 15 | 310 | 6а. |
| 013401 | 05X4 | Ч | 192 | 16 | 413 | 6а. |
| 013402 | 05X6 | Ч | 288 | 17 | 536 | 6а. |
| 013403 | 05X10 | Ч | 480 | 19 | 776 | 6а. |
| 013404 | 05X16 | Ч | 768 | 22 | 1165 | 6а. |
| 013405 | 05X25 | Ч | 1200 | 25 | 1766 | 6а. |
| 013406 | 05X35 | Ч | 1680 | 28,8 | 2155 | 6а. |
| 013407 | 07X1,5 | Ч | 101 | 14 | 206 | 6а. |
| 013411 | 12X1,5 | Ч | 173 | 17 | 328 | 6а. |
| 013412 | 14X1,5 | Ч | 202 | 17 | 383 | 6а. |
| 013413 | 19X1,5 | Ч | 274 | 19 | 484 | 6а. |
| 013414 | 24X1,5 | Ч | 346 | 22 | 603 | 6а. |
| 013417 | 07X2,5 | Ч | 168 | 15 | 287 | 6а. |
| 013419 | 12X2,5 | Ч | 288 | 18 | 472 | 6а. |
| 013420 | 14X2,5 | Ч | 336 | 19 | 670 | 6а. |
| 013424 | 07X4 | Ч | 269 | 15 | 530 | 6а. |
| 013428 | 01X16 | Ч | 154 | 12 | 270 | 6а. |
| 013429 | 01X95 | Ч | 912 | 20 | 1200 | 6а. |
| 013430 | 01X120 | Ч | 1152 | 22 | 1500 | 6а. |
| 013431 | 01X185 | Ч | 1776 | 26 | 2200 | 6а. |
| 013432 | 01X240 | Ч | 2304 | 29 | 2750 | 6а. |
| 013433 | 04X25/16 | Ч | 1114 | 26,1 | 1539 | 6а. |
| 013434 | 04X35/16 | Ч | 1498 | 29,4 | 1965 | 6а. |
| 013435 | 04X50/25 | Ч | 2160 | 30,8 | 2445 | 6а. |
| 013436 | 04X70/35 | Ч | 3024 | 34,6 | 3342 | 6а. |
| 013437 | 04X185/95 | Ч | 8016 | 52,8 | 8508 | 6а. |
Залишились питання?
Зв’яжіться з нами і ми допоможемо вам підібрати необхідне обладнання саме під вашу задачу, проконсультуємо щодо правильної експлуатації, допоможемо підібрати аналог або налогодити придбане у нас обладнання, та зробимо все необхідне для вирішення вашої задачі.
Сервоприводи(21)
Пристрої плавного пуску(32)
Пристрої плавного пуску — це сучасні електронні системи для плавного старту асинхронних двигунів, що забезпечують безпечний і контрольований запуск обладнання. Завдяки технології soft starter двигун поступово набирає оберти без ривків, перевантажень та стрибків струму, що продовжує ресурс механічних вузлів і зменшує енерговитрати. Якщо вам потрібен плавний пуск електродвигуна 380В, насосів чи компресорів — оптимальним рішенням…

