Опис
Кабель середньої напруги
Кабель NA2XS(F)2Y 12/20 kV
- стандарт – VDE 0276-620;
- матеріал ТПЖ – алюміній;
- клас ТПЖ – багатодротовий, клас 2;
- ізоляція жил – зшитий поліетилен DIX8;
- матеріал оболонки – поліетилен DMP2;
- метрове маркування – так;
- вогнестійкість –без;
- Уф- стійкий – так;
- максимально допустима температура жили – 90 °C;
- максимально допустима температура (після прокладки) – +70 °C;
- допустима температура при прокладці – -20 – +70 °C;
- радіус вигину ( після прокладки) – 15 x DA;
- частковий розряд – 2 pC;
- номінальна напруга U – 20 kV.
Код | Типономінал | Колір | CUkg/km | ALkg/km | Dаmm | Вага кг/км | Вид упакування |
011473 | 1X50/16 | Ч | 182 | 145 | 29 | 1050 | 6а. |
011474 | 1X70/16 | Ч | 182 | 203 | 31 | 950 | 6а. |
011320 | 1X95/16 | Ч | 182 | 276 | 32 | 1300 | 6а. |
011319 | 1X120/16 | Ч | 182 | 348 | 34 | 1450 | 6а. |
012543 | 1X120/50 | К | 560 | 348 | 1718 | 6а. | |
012785 | 1X150/16 | Ч | 182 | 435 | 36 | 1254 | 6а. |
011306 | 1X150/25 | Ч | 283 | 435 | 36 | 1650 | 6а. |
013062 | 1X150/50 | Ч | 560 | 435 | 36,4 | 1560 | 6а. |
011307 | 1X185/25 | Ч | 283 | 537 | 37 | 1800 | 6а. |
013540 | 1X240/16 | Ч | 182 | 696 | 1580 | 6а. | |
011308 | 1X240/25 | Ч | 283 | 696 | 40 | 2050 | 6а. |
012544 | 1X240/50 | К | 560 | 435 | 2237 | 6а. | |
011475 | 1X300/25 | Ч | 283 | 870 | 42 | 2300 | 6а. |
013063 | 1X300/50 | Ч | 560 | 870 | 42 | 2120 | 6а. |
013541 | 1X400/16 | Ч | 182 | 1160 | 2104 | 6а. | |
011476 | 1X400/35 | Ч | 394 | 1160 | 45 | 2800 | 6а. |
011477 | 1X500/35 | Ч | 394 | 1450 | 48 | 3200 | 6а. |
013064 | 1X500/50 | Ч | 560 | 1450 | 48,3 | 2840 | 6а. |
011838 | 1X630/35 | Ч | 394 | 1827 | 52 | 3268 | 6а. |
013065 | 1X630/50 | Ч | 560 | 1827 | 52,2 | 3320 | 6а. |
012258 | 1X800/35 | Ч | 394 | 2320 | 60 | 3973 | 6а. |
NA2XS(F)2Y 12/20 kV кабель середньої напруги