Опис
Перетворювач частоти Danfoss iC2-Micro — це компактний, енергоефективний та надійний пристрій нового покоління, призначений для широкого спектра промислових застосувань. Він поєднує в собі сучасні функції управління, простоту налаштування та високу продуктивність.
Вбудована панель керування оснащена 6-значним 7-сегментним LED-дисплеєм, індикаторами стану, кнопками навігації та вбудованим потенціометром для налаштування частоти. Це забезпечує інтуїтивно зрозуміле введення в експлуатацію та обслуговування пристрою.
Переваги та ключові функції:
Сумісність з двигунами: підтримка як асинхронних, так і двигунів з постійними магнітами
ПІД-регулятор: вбудований для точного управління процесами
Інтелектуальне охолодження: знімний вентилятор з автоматичним керуванням
Покращене керування гальмом: для точного контролю механічного гальма
Інверсія фаз: можливість інверсії фаз вихідної напруги
Підтримка MyDrive® Suite: для зручного налаштування та моніторингу
Програмування без живлення: завдяки адаптеру USB-C/RJ45 OAX00
Доступні для замовлення модифікації iC2-Micro Перетворювач частоти
Код замовлення | Тип | Потужність | Ток | Захист | Напруга в мережі | Фаза | Габарити, В*Ш*Г |
132L6106 | IC2-30FA1N02-02A2E2 | 0,37 kW | 2.2 A | IP 20 | 200 – 240 V | Одна фаза | 150x70x143 mm |
132L6107 | IC2-30FA1N02-04A2E2 | 0,75 kW | 4.2 A | IP 20 | 200 – 240 V | Одна фаза | 150x70x143 mm |
132L6108 | IC2-30FA1N02-06A8E2 | 1,5 kW | 6.8 A | IP 20 | 200 – 240 V | Одна фаза | 157x75x176 mm |
132L6109 | IC2-30FA1N02-09A6E2 | 2,2 kW | 9.6 A | IP 20 | 200 – 240 V | Одна фаза | 176x75x157 mm |
132L6110 | IC2-30FA1N02-02A2E2 | 0,37 kW | 2.2 A | IP 20 | 200 – 240 V | Одна фаза | 150x70x143 mm |
132L6111 | IC2-30FA1N02-04A2E2 | 0,75 kW | 4.2 A | IP 20 | 200 – 240 V | Одна фаза | 150x70x143 mm |
132L6112 | IC2-30FA1N02-06A8E2 | 1,5 kW | 6.8 A | IP 20 | 200 – 240 V | Одна фаза | 176x75x175 mm |
132L6115 | IC2-30FA1N02-09A6E2 | 2,2 kW | 9.6 A | IP 20 | 200 – 240 V | Одна фаза | 186x75x175 mm |
132L6116 | IC2-30FA3N04-01A2E2 | 0,37 kW | 1.2 A | IP 20 | 380 – 480 V | Три фази | 150x70x158 mm |
132L6117 | IC2-30FA3N04-02A2E2 | 0,75 kW | 2.2 A | IP 20 | 380 – 480 V | Три фази | 150x70x158 mm |
132L6118 | IC2-30FA3N04-03A7E2 | 1,5 kW | 3.7 A | IP 20 | 380 – 480 V | Три фази | 150x70x158 mm |
132L6119 | IC2-30FA3N04-05A3E2 | 2,2 kW | 5.3 A | IP 20 | 380 – 480 V | Три фази | 186x75x175 mm |
132L6120 | IC2-30FA3N04-07A2E2 | 3 kW | 7.2 A | IP 20 | 380 – 480 V | Три фази | 186x75x175 mm |
132L6121 | IC2-30FA3N04-09A0E2 | 4 kW | 9.0 A | IP 20 | 380 – 480 V | Три фази | 186x75x175 mm |
132L6122 | IC2-30FA3N04-12A0E | 5.5 kW | 12. A | IP 20 | 380 – 480 V | Три фази | 238x90x200 mm |
132L6123 | IC2-30FA3N04-15A5E | 7.5 kW | 15.5 A | IP 20 | 380 – 480 V | Три фази | 238x90x200 mm |
132L6124 | IC2-30FA3N04-23A0E | 11 kW | 23 A | IP 20 | 380 – 480 V | Три фази | 292x125x244,5 mm |
132L6125 | IC2-30FA3N04-31A0E | 15 kW | 31 A | IP 20 | 380 – 480 V | Три фази | 292x125x244,5 mm |
132L6126 | IC2-30FA3N04-37A0E2 | 18.5 kW | 37 A | IP 20 | 380 – 480 V | Три фази | 248x165x335 mm |
132L6127 | IC2-30FA3N04-43A0E2 | 22 kW | 43 A | IP 20 | 380 – 480 V | Три фази | 248x165x335 mm |
132L6128 | IC2-30FA3N04-01A2E2 | 0,37 kW | 1.2 A | IP 20 | 380 – 480 V | Три фази | 150x70x143 mm |
132L6129 | IC2-30FA3N04-02A2E2 | 0,75 kW | 2.2 A | IP 20 | 380 – 480 V | Три фази | 150x70x143 mm |
132L6130 | IC2-30FA3N04-03A7E | 1,5 kW | 3.7 A | IP 20 | 380 – 480 V | Три фази | 150x70x143 mm |
132L6131 | IC2-30FA3N04-05A3E2 | 2,2 kW | 5.3 A | IP 20 | 380 – 480 V | Три фази | 186x75x175 mm |
132L6132 | IC2-30FA3N04-07A2E2 | 3 kW | 7.2 A | IP 20 | 380 – 480 V | Три фази | 186x75x175 mm |
132L6133 | IC2-30FA3N04-09A0E2 | 4 kW | 9. A | IP 20 | 380 – 480 V | Три фази | 186x75x175 mm |
132L6134 | IC2-30FA3N04-12A0E | 5,5 kW | 12. A | IP 20 | 380 – 480 V | Три фази | 238,5x90x200 mm |
132L6135 | IC2-30FA3N04-15A5E | 7,5 kW | 15,5 A | IP 20 | 380 – 480 V | Три фази | 238,5x90x200 mm |
132L6136 | IC2-30FA3N04-23A0E | 11 kW | 23 A | IP 20 | 380 – 480 V | Три фази | 292x125x244,5 mm |
132L6137 | IC2-30FA3N04-31A0E | 15 kW | 31 A | IP 20 | 380 – 480 V | Три фази | 292x125x244,5 mm |
132L6138 | IC2-30FA3N04-37A0E2 | 18,5 kW | 37 A | IP 20 | 380 – 480 V | Три фази | 335x165x248 mm |
132L6139 | IC2-30FA3N04-43A0E2 | 22 kW | 43 A | IP 20 | 380 – 480 V | Три фази | 335x165x248 mm |

