Опис
Провід із силіконовою ізоляцією
Провід із силіконовою ізоляцією SiF- матеріал ТПЖ – мідь, луджений;
- клас ТПЖ – гнучкий, клас 5;
- ізоляція жил – гума (силіконова);
- вогнестійкість – без;
- без галогенний – DIN EN 50267/IEC 60754;
- максимально допустима температура жили – 180 °C;
- максимальна допустима температура ( після прокладки) – -60- +180 °C;
- радіус вигину (під час прокладки) – 6 x DA;
- номінальна напруга U – 500 V;
- випробувальна напруга – 2 kV.
Код | Типономінал | Колір | CU, kg/km | Dа, mm | Вага, кг/км |
---|---|---|---|---|---|
031069 | 01X0,25 | Синій | 2,4 | 1,8 | 5,5 |
031070 | 01X0,25 | Чорний | 2,4 | 1,8 | 5,5 |
031071 | 01X0,25 | Червон-чорн | 2,4 | 1,8 | 5,5 |
031072 | 01X0,25 | Сріб | 2,4 | 1,8 | 5,5 |
031073 | 01X0,25 | Білий | 2,4 | 1,8 | 5,5 |
031074 | 01X0,25 | Червон | 2,4 | 1,8 | 5,5 |
031289 | 01X0,34 | Жовто-зелен | 3,3 | 1,9 | 7,1 |
031290 | 01X0,34 | Синій | 3,3 | 1,9 | 7,1 |
031291 | 01X0,34 | Чорн | 3,3 | 1,9 | 7,1 |
031292 | 01X0,34 | Червон-чорн | 3,3 | 1,9 | 7,1 |
031293 | 01X0,34 | Сріб | 3,3 | 1,9 | 7,1 |
031294 | 01X0,34 | Білий | 3,3 | 1,9 | 7,1 |
031295 | 01X0,34 | Червоний | 3,3 | 1,9 | 7,1 |
031075 | 01X0,5 | Жовто-зелен | 4,8 | 2,1 | 8,6 |
031076 | 01X0,5 | Синій | 4,8 | 2,1 | 8,6 |
031077 | 01X0,5 | Чорний | 4,8 | 2,1 | 8,6 |
031078 | 01X0,5 | Червон-чорн | 4,8 | 2,1 | 8,6 |
031079 | 01X0,5 | Сріб | 4,8 | 2,1 | 8,6 |
031080 | 01X0,5 | Білий | 4,8 | 2,1 | 8,6 |
031081 | 01X0,5 | Червоний | 4,8 | 2,1 | 8,6 |
031082 | 01X0,75 | Сріб | 7,2 | 2,4 | 11 |
031083 | 01X0,75 | Білий | 7,2 | 2,4 | 11 |
031084 | 01X0,75 | Червоний | 7,2 | 2,4 | 11 |
030993 | 01X0,75 | Чорний | 7,2 | 2,4 | 11 |
030992 | 01X0,75 | Червон-чорн | 7,2 | 2,4 | 11 |
030991 | 01X0,75 | Синій | 7,2 | 2,4 | 11 |
030990 | 01X0,75 | Жовто-зелен | 7,2 | 2,4 | 11 |
030994 | 01X1 | Жовто-зелен | 9,6 | 2,5 | 13,6 |
030997 | 01X1 | Чорний | 9,6 | 2,5 | 13,6 |
030996 | 01X1 | Червон-чорн | 9,6 | 2,5 | 13,6 |
030995 | 01X1 | Синій | 9,6 | 2,5 | 13,6 |
031085 | 01X1 | Сріб | 9,6 | 2,5 | 13,6 |
031086 | 01X1 | Білий | 9,6 | 2,5 | 13,6 |
031087 | 01X1 | Червоний | 9,6 | 2,5 | 13,6 |
030999 | 01X1,5 | Синій | 14,4 | 2,8 | 20,3 |
030998 | 01X1,5 | Жовто-зелен | 14,4 | 2,8 | 20,3 |
030972 | 01X1,5 | Червоний | 14,4 | 2,8 | 20,3 |
030971 | 01X1,5 | Червон-чорн | 14,4 | 2,8 | 20,3 |
030970 | 01X1,5 | Чорний | 14,4 | 2,8 | 20,3 |
031088 | 01X1,5 | СEPілий | 14,4 | 2,8 | 20,3 |
031089 | 01X1,5 | Білий | 14,4 | 2,8 | 20,3 |
031090 | 01X2,5 | Жовто-зелен | 24 | 3,4 | 32 |
031091 | 01X2,5 | Синій | 24 | 3,4 | 32 |
030967 | 01X2,5 | Чорний | 24 | 3,4 | 32 |
030968 | 01X2,5 | Червоний | 24 | 3,4 | 32 |
030969 | 01X2,5 | Червон-чорн | 24 | 3,4 | 32 |
031092 | 01X2,5 | Сріб | 24 | 3,4 | 32 |
031093 | 01X2,5 | Білий | 24 | 3,4 | 32 |
031094 | 01X4 | Жовто-зелен | 38,4 | 4,2 | 48,5 |
031095 | 01X4 | Синій | 38,4 | 4,2 | 48,5 |
031096 | 01X4 | Чорний | 38,4 | 4,2 | 48,5 |
031097 | 01X4 | Червон-чорн | 38,4 | 4,2 | 48,5 |
031098 | 01X4 | Сріб | 38,4 | 4,2 | 48,5 |
031099 | 01X4 | Білий | 38,4 | 4,2 | 48,5 |
031100 | 01X4 | Червоний | 38,4 | 4,2 | 48,5 |
031101 | 01X6 | Жовто-зелен | 57,6 | 5,2 | 71 |
031102 | 01X6 | Синій | 57,6 | 5,2 | 71 |
031103 | 01X6 | Чорний | 57,6 | 5,2 | 71 |
031104 | 01X6 | Червон-чорн | 57,6 | 5,2 | 71 |
031105 | 01X6 | Сріб | 57,6 | 5,2 | 71 |
031106 | 01X6 | Білий | 57,6 | 5,2 | 71 |
031107 | 01X6 | Червоний | 57,6 | 5,2 | 71 |
032021 | 01X10 | Синій | 96 | 6,3 | 124 |
032022 | 01X10 | Червон-чорн | 96 | 6,3 | 124 |
031108 | 01X10 | Чорний | 96 | 6,3 | 124 |
031109 | 01X10 | Жовто-зелен | 96 | 6,3 | 124 |
032025 | 01X10 | Білий | 96 | 6,3 | 124 |
031115 | 01X16 | Чорний | 153,6 | 8 | 188 |
031111 | 01X16 | Жовто-зелен | 153,6 | 8 | 188 |
031112 | 01X25 | Чорний | 240 | 9,9 | 296 |
031113 | 01X25 | Жовто-зелен | 240 | 9,9 | 296 |
031114 | 01X35 | Чорний | 336 | 11,2 | 400 |
031116 | 01X35 | Жовто-зелен | 336 | 11,2 | 400 |
031117 | 01X50 | Чорний | 480 | 13,8 | 570 |
030963 | 01X70 | Чорний | 672 | 14,8 | 766 |
031118 | 01X95 | Чорний | 912 | 18,2 | 1030 |
031119 | 01X120 | Чорний | 1152 | 18,8 | 1300 |
031281 | 01X150 | Чорний | 1440 | 20,8 | 1563 |
031288 | 01X185 | Чорний | 1776 | 23,3 | 1915 |
032108 | 01X240 | Чорний | 2304 | 26,1 | 2440 |
032109 | 01X300 | Чорний | 2880 | 28,9 | 3100 |
SiF провід із силіконовою ізоляцією