Опис
Провід із силіконовою ізоляцією
Провід із силіконовою ізоляцією SiHF/GLS-P- матеріал ТПЖ – мідь, луджений;
- клас ТПЖ – гнучкий, клас 5;
- ізоляція жил – гума (силіконова);
- бронь – сталеве облетення;
- матеріал оболонки – гума (силіконова);
- вогнестійкість – без;
- максимально допустима температура жили – 180 °C;
- максимальна допустима температура ( після прокладки) – -60- +180 °C;
- радіус вигину (після прокладки) – 10 x DA;
- номінальна напруга U – 500 V;
- випробувальна напруга – 2 kV;
- маркування жил – кольорова згідно VDE 0293.
Код | Типономінал | Колір | CU, kg/km | Dа, mm | Вага, кг/км |
---|---|---|---|---|---|
032325 | 02X0,75 | Прозор | 14,4 | 7,9 | 84 |
032326 | 03X0,75 | Прозор | 21,6 | 8,3 | 95 |
032327 | 04X0,75 | Прозор | 29 | 9,3 | 116 |
032328 | 05X0,75 | Прозор | 36 | 10,1 | 140 |
032033 | 07X0,75 | Прозор | 50 | 10,7 | 177 |
032329 | 02X1 | Прозор | 19,2 | 7,9 | 91 |
032330 | 03X1 | Прозор | 29 | 8,9 | 110 |
031748 | 04X1 | Прозор | 38,4 | 9,4 | 142 |
032331 | 05X1 | Прозор | 48 | 10,4 | 155 |
031936 | 07X1 | Прозор | 67,2 | 11,1 | 197,7 |
032332 | 02X1,5 | Прозор | 29 | 9,1 | 119 |
032333 | 03X1,5 | Прозор | 43,2 | 9,5 | 137 |
032079 | 04X1,5 | Прозор | 58 | 10,3 | 170 |
032334 | 05X1,5 | Прозор | 72 | 11,1 | 193 |
032335 | 06X1,5 | Прозор | 86,4 | 12,1 | 227 |
032292 | 07X1,5 | Прозор | 101 | 12,1 | 198 |
032023 | 12X1,5 | Прозор | 173 | 15,5 | 328 |
032882 | 16X1,5 | Прозор | 231 | 17,5 | 392 |
035712 | 18X1,5 | Прозор | 259,2 | 18,7 | 440 |
032309 | 24X1,5 | Прозор | 346 | 21,5 | 600 |
032336 | 02X2,5 | Прозор | 48 | 10,7 | 175 |
032337 | 03X2,5 | Прозор | 72 | 11,2 | 194 |
031970 | 04X2,5 | Прозор | 96 | 12,1 | 278 |
032338 | 05X2,5 | Прозор | 120 | 13,3 | 304 |
032339 | 06X2,5 | Прозор | 144 | 14,3 | 340 |
032340 | 07X2,5 | Прозор | 168 | 14,4 | 368 |
032341 | 02X4 | Прозор | 77 | 12,4 | 236 |
032342 | 03X4 | Прозор | 115,2 | 13,1 | 292 |
032343 | 04X4 | Прозор | 154 | 14,9 | 359 |
032324 | 05X4 | Прозор | 192 | 16,1 | 435 |
032344 | 07X4 | Прозор | 269 | 17,5 | 559 |
032345 | 02X6 | Прозор | 115,2 | 15,1 | 308 |
032346 | 03X6 | Прозор | 173 | 15,9 | 407 |
032347 | 04X6 | Прозор | 230,4 | 18,1 | 508 |
032348 | 05X6 | Прозор | 288 | 19,4 | 615 |
032921 | 07X6 | Прозор | 403 | 20,7 | 768 |
032349 | 04X10 | Прозор | 384 | 22,1 | 925 |
032350 | 04X16 | Прозор | 614,4 | 26,1 | 1235 |
034669 | 04X25 | Прозор | 960 | 30,4 | 1700 |
032881 | 04X35 | Прозор | 1344 | 1850 |
SiHF/GLS-P провід із силіконовою ізоляцією