Опис
Провід із силіконовою ізоляцією
Провід із силіконовою ізоляцією SiHFC-Si-J/-O- матеріал ТПЖ – мідь, луджений;
- клас ТПЖ – гнучкий, клас 5;
- ізоляція жил – гума (силіконова);
- внутрішня оболонка – гума (силіконова);
- екран – мідне облетення;
- матеріал оболонки – гума (силіконова);
- вогнестійкість – без;
- максимально допустима температура жили – 180 °C;
- максимальна допустима температура ( після прокладки) – -60- +180 °C;
- радіус вигину (після прокладки) – 5 x DA;
- радіус вигину ( під час прокладки) – 10 x DA;
- номінальна напруга U – 500 V;
- випробувальна напруга – 2 kV;
- маркування жил – кольорова згідно VDE 0293; більше 5 жил: жовто-зелений+ цифри.
Код | Типономінал | Колір | CU, kg/km | Dа, mm | Вага, кг/км |
---|---|---|---|---|---|
034550 | 02X0,5 | Червоний | 56 | 8,7 | 101 |
036095 | 03X0,5 | Червоний | 61 | 8,3 | 114 |
031971 | 04X0,5 | Червоний | 66,5 | 9,3 | 138 |
036096 | 05X0,5 | Червоний | 82 | 9,9 | 156 |
032125 | 07X0,5 | Червоний | 95 | 11,2 | 197 |
036097 | 12X0,5 | Червоний | 134,4 | 13,5 | 283 |
036098 | 25X0,5 | Червоний | 230,1 | 18,5 | 444 |
034551 | 02X0,75 | Червоний | 62 | 9,2 | 132 |
031574 | 03X0,75 | Червоний | 69,1 | 9,6 | 145 |
031894 | 04X0,75 | Червоний | 86 | 10,7 | 180 |
033728 | 05X0,75 | Червоний | 95,2 | 11,6 | 208 |
032639 | 07X0,75 | Червоний | 113,3 | 12,3 | 244 |
036099 | 12X0,75 | Червоний | 180,3 | 15,2 | 356 |
036100 | 18X0,75 | Червоний | 282,1 | 18 | 494 |
036101 | 25X0,75 | Червоний | 297,4 | 20,8 | 600 |
034552 | 02X1 | Червоний | 67 | 9,6 | 145 |
033737 | 03X1 | Червоний | 86,2 | 10 | 160 |
032889 | 04X1 | Червоний | 97 | 11,4 | 206 |
033729 | 05X1 | Червоний | 110 | 12,3 | 237 |
032890 | 07X1 | Червоний | 142 | 13 | 278 |
035184 | 12X1 | Червоний | 254 | 16 | 423 |
036102 | 18X1 | Червоний | 297,4 | 18,5 | 558 |
031895 | 24X1 | Червоний | 325 | 21,8 | 780 |
034553 | 02X1,5 | Червоний | 88 | 11,1 | 192 |
031951 | 03X1,5 | Червоний | 103,5 | 11,5 | 212 |
032322 | 04X1,5 | Червоний | 132 | 12,3 | 244 |
033730 | 05X1,5 | Червоний | 149 | 13,1 | 285 |
032637 | 07X1,5 | Червоний | 193,4 | 13,9 | 330 |
031806 | 12X1,5 | Червоний | 298 | 17,6 | 534 |
034858 | 18X1,5 | Червоний | 394 | 21,3 | 775 |
035140 | 25X1,5 | Червоний | 488,2 | 27 | 870 |
034554 | 02X2,5 | Червоний | 123 | 12,3 | 238 |
034764 | 03X2,5 | Червоний | 148 | 13,2 | 289 |
032789 | 04X2,5 | Червоний | 189 | 14,1 | 334 |
032043 | 05X2,5 | Червоний | 214,9 | 15,1 | 393 |
034795 | 07X2,5 | Червоний | 266 | 16,2 | 471 |
032319 | 04X4 | Червоний | 294 | 16,4 | 466 |
033731 | 05X4 | Червоний | 374 | 17,8 | 557 |
033482 | 04X6 | Червоний | 449 | 18,5 | 614 |
033732 | 05X6 | Червоний | 563 | 20,5 | 749 |
033744 | 04X10 | Червоний | 759 | 24,1 | 978 |
033745 | 04X16 | Червоний | 1180 | 26,2 | 1285 |
033746 | 04X25 | Червоний | 1236 | 31,7 | 1966 |
036103 | 04X35 | Червоний | 1564 | 33,8 | 3150 |
SiHFC-Si-J/-O провід із силіконовою ізоляцією