Опис
Основні функції ТРМ1033
- Контроль температури та вологості: автоматичне регулювання з метою підтримки комфортних умов у приміщенні;
- Режим припливу та витяжки: налаштування роботи вентиляційних пристроїв для оптимального припливу та витяжки повітря;
- Захист обладнання: моніторинг стану системи і захист від перевантажень, перегрівання або аварійних ситуацій;
- Автоматичне керування продуктивністю: налаштування швидкості вентилятора для економії енергії та зниження рівня шуму.
Додаткові можливості:
- Інтерфейс для підключення до системи диспетчеризації;
- Програмовані режими роботи для різних періодів доби;
- Інтеграція з датчиками CO₂ для контролю якості повітря.
Технічні характеристики
Параметр | Значення | |
ТРМ1033-220.х.х | ТРМ1033-24.х.х | |
Діапазон напруги живлення, В | 94…264 (номінальна 120…230 В при частоті 47…63 Гц) | 19…30 (номінальна 24 В) |
Гальванічна розв’язка | є | |
Електрична міцність ізоляції, В | 2830 (між входом живлення та іншими колами) | 1780 (між входом живлення та іншими колами) |
Споживана потужність, не більше | 17 ВА | 10 Вт |
Вбудоване джерело живлення | є | – |
Вихідна напруга вбудованого джерела живлення постійного струму, В | 24 ± 3 | – |
Струм навантаження вбудованого джерела живлення, мА, не більше | 100 | – |
Електрична міцність ізоляції (між виходом живлення та іншими колами) | 1780 | – |
Мережеві можливості
Інтерфейс зв’язку | RS-485 | |
Протокол зв’язку | Modbus-RTU, Modbus-ASCII | |
Режим роботи | Slave | |
Швидкість передавання даних, біт/с | 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 |
Конструкція
Тип корпусу | Для кріплення на DIN-рейку (35 мм) | |
Габаритні розміри, мм | 123×90×58 | |
Ступінь захисту корпусу за ГОСТ 14254-96 | IP20 | |
Маса контролера, кг, не більше (для всіх варіантів виконань) | 0,6 | |
Середній термін служби, років | 8 |
Дискретні входи
Кількість входів | 8 | |
Номінальна напруга живлення, В | 230 (змінний струм) | 24 (постійний струм) |
Максимально допустима напруга живлення, В | 264 (змінний струм) | 30 (постійний струм) |
Тип датчика, що підмикається | Механічні комутаційні пристрої (реле, контакти кнопок і перемикачів) | |
Струм «логічної одиниці», мА | 0,7…1,45 | 2…4 |
Струм «логічного нуля», мА | 0…0,5 | 0…0,5 |
Рівень сигналу, що відповідає «логічній одиниці», В | 159…264 | 15…30 |
Мінімальна тривалість імпульсу, що сприймається дискретним входом, мс | 50 | 2 |
Максимальний час реакції контролера (змінення значення ВЕ пов’язаного з дискретним входом), мс | 100 | 30 |
Гальванічна розв’язка | Групова, 4 входи (1-4 і 5-8) | |
Електрична міцність ізоляції, В | 1780 між групами входів | |
2830 між іншими колами контролера |
Аналогові входи
Кількість | 4 | |
Тип датчика | Pt100, Pt1000, NTC10k | |
Границя основної зведеної похибки, % | ±0,5 | |
Період оновлення результатів вимірювання чотирьох каналів, мм, не більше | 10 |
Дискретні виходи
Кількість вихідних пристроїв | 8 | |
Тип вихідного пристрою | Дискретний, релейні (нормально розімкнуті контакти) | |
Гальванічна розв’язка | Індивідуальна | |
Електрична міцність ізоляції, В | 2830 | |
Комутована напруга в навантаженні, В, не більше | ||
– для кола постійного струму | 30 (резистивне навантаження) | |
– для кола змінного струму | 250 (резистивне навантаження) | |
Допустимий струм навантаження, не більше | 5 А | 3 А |
Допустимий струм навантаження, мА, не менше | 10 (5 В постійного струму) | |
Механічний ресурс реле, циклів, не менше | 10 000 000 |
Аналогові виходи
Кількість вихідних пристроїв | 2 | |
Тип вихідного пристрою | ЦАП 0…10 В | |
Зовнішнє навантаження не більше, кОм | 1 | |
Гальванічна розв’язка | Індивідуальна | |
Електрична міцність ізоляції, В | 2830 |
Індикація та елементи керування
Тип дисплея | Текстовий монохромний РКІ з підсвічуванням, 2×16 символів | |
Дискретні індикатори | Два світлодіодних індикатори (червоний і зелений) | |
Кількість механічних кнопок | 6 |
Габаритні та установчі розміри
Габаритний кресленик ТРМ1033